Planted Aquarium
No. Code SizeL×W×H mm Glass thicknessmm
1 800-05 300×300×300 5
2 800-06 400×400×400 6
3 800-07 500×350×400 6
4 800-08 500×500×500 8
5 800-02 600×300×360 6
6 800-09 600×400×400 8
7 800-10 600×450×450 8
8 800-11 800×450×450 8
9 800-12 900×450×450 10
10 800-13 900×500×500 10
11 800-14 1000×450×450 10
12 800-15 1000×500×500 10
13 800-16 1200×450×450 12
14 800-17 1200×500×500 12
15 800-18 1500×450×450 12
16 800-19 1500×500×500 12
17 800-20 1500×500×500 15
18 800-21 1800×550×550 15
19 800-25 1200x600x500 12
20 800-26 1200x500x600 12
21 820-66 2000x600x600 19
Overflow Aquarium
No. Code SizeL×W×H mm Glass thicknessmm
1 810-61 600×500×500 8
2 810-62 900×600×500 10
3 810-63 1200×600×550 12
4 810-64 1500×600×600 15
5 810-65 1800×600×600 19
Paludarium
No. Code SizeL×W×H mm Glass thicknessmm
1 802-01 300×280×250 5
2 802-02 400×320×300 5
3 802-03 450×320×300 5
4 802-04 600×320×300 5
5 802-05 400×350×300 6
6 802-06 450×350×300 6
7 802-07 600×350×300 6
Vivarium
No. Code SizeL×W×H mm Glass thicknessmm
1 803-01 450×450×600 8
2 803-02 600×450×900 8
3 803-03 900×450×900 10
4 803-04 900×600×1200 12
5 803-05 1200×600×1200 12
6 803-06 1500×600×1200 12
7 806-01 670×400×700 8
8 807-01 1200×600×900 12
9 807-02 1800×600×1200 12
10 807-10 Sprinkler System
11 807-11 Water Pump
12 807-12 Atomizer